Liste des marchés publics conclus en 2024
— Montant compris entre 25 000 et 40 000€ HT
Marchés publics de travaux
| Objet du marché | Montant HT du marché | Date de notification du marché | Nom de l’attributaire | Code postal de l’attributaire |
|---|---|---|---|---|
| Pose dépose illuminations de Noël | 25 744,00 € | 29/05/2024 | SAS CITEOS | 29337 |
| Création branchement EU Construction école maternelle Pergaud | 38 250,00 € | 31/05/2024 | EAU DU PONANT | 29490 |
| Réfection des sols souples groupe scolaire Maurice Hénensal | 30 075,26 € | 19/07/2024 | SA SALAUN | 29490 |
| Installation éclairage piste BMX | 30 050,00 € | 20/08/2024 | SAS CITEOS | 29337 |
| Travaux de réfection chaufferie Maison des jeunes | 26 796,23 € | 29/08/2024 | TECHNI CHAUFFAGE | 29490 |
| Dévoiement réseaux EU et création branchement EU Construction école Pergaud | 26 707,20 € | 09/12/2024 | EAU DU PONANT | 29490 |
Marchés publics de services
| Objet du marché | Montant HT du marché | Date de notification du marché | Nom de l’attributaire | Code postal de l’attributaire |
|---|---|---|---|---|
| Spectacle festival Magie | 37 500,00 € | 05/02/2024 | Assoc MAGIC BONNEMANN | 44470 |
Marchés publics de fournitures
| Objet du marché | Montant HT du marché | Date de notification du marché | Nom de l’attributaire | Code postal de l’attributaire |
|---|---|---|---|---|
| NÉANT | NÉANT | NÉANT | NÉANT | NÉANT |
— Montant supérieur à 40 000€ HT
Les données essentielles des marchés conclus sont accessibles sur Mégalis Bretagne Portail des marchés publics.