Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du parcours de soins coordonnés, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel ou régulier avec l’accord du médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Le remboursement de la consultation varie également en fonction du type du médecin. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l’Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Vous pouvez consulter directement certains spécialistes sans passer par votre médecin traitant (exemples : gynécologue, chirurgien-dentiste).
La situation varie selon le médecin est adhérent à l’Optam ou non.
L’Optam (option pratique tarifaire maîtrisée, anciennement contrat d’accès aux soins) est un accord entre les médecins conventionnés et l’assurance maladie. Cet accord autorise des dépassements d’honoraires encadrés.
Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct .
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 30 € | 30 € | 19 € | 
| Secteur 1 (consultation complexe) | 47,50 € | 47,50 € | 31,25 € | 
| Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 19 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 (Hormis pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation) | 26,50 € | 26,50 € | 16,55 € | 
| Secteur 1 (consultation complexe) | 47,50 € | 47,50 € | 31,25 € | 
| Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,50 € | 16,55 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 55 € | 55 € | 36,50 € | 
| Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 55 € | 36,50 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 27,75 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 31,50 € | 31,50 € | 20,05 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,50 € | 20,05 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Ils concernent le professionnel de santé spécialiste (sauf pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation).
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 31,50 € | 31,50 € | 20,05 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,50 € | 20,05 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 60 € | 60 € | 40 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 60 € | 40 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 60 € | 40 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 67,50 € | 67,50 € | 45,25 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 67,50 € | 45,25 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 67,50 € | 45,25 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 37 € | 37 € | 23,90 € | 
| Secteur 1 (consultation très complexe) | 53 € | 53 € | 31,25 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 37 € | 23,90 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 14,10 € | 
Ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € pour les plus de 18 ans) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 67 € | 67 € | 44,90 € | 
| Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 40 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 62 € | 41,40 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 27,75 € | 
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l’annuaire santé sur le site Ameli .
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin.
Hors parcours de soins, le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 % .
Les tarifs et la base de remboursement varient selon la spécialité du médecin consulté directement.
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 30 € | 30 € | 7,00 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 7,00 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € | 
Ces tarifs concernent le professionnel de santé spécialiste (sauf pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, psychiatre, neurologue, médecine physique et de réadaptation).
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 37 € maximum | 26,50 € | 5,95 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,50 € | 5,95 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 4,90 € | 
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 61 € maximum | 50 € | 13 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 50 € | 13 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 42,50 € | 10,75 € | 
| Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 2 € ) | 
|---|---|---|---|
| Secteur 1 | 60 € maximum | 52,50 € | 13,75 € | 
| Adhérant à l’option de pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) Secteur 2 | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 52,50 € | 13,75 € | 
| Secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 12,32 € | 
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l’annuaire santé sur le site Ameli .
Téléservice