Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Le système du permis à points s’applique à tous les permis de conduire. Des points peuvent être retirés si vous ne respectez pas le code de la route. Selon la gravité de l’infraction, le nombre de points retirés va de 1 à 6. Si vous commettez plusieurs infractions en même temps, le retrait est de 8 points au maximum. Nous vous indiquons le nombre de points retirés pour les principales infractions routières.
Vous pouvez aussi consulter un simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d’infraction routière :
Conduire sous influence de l’alcool est sanctionné par un retrait de 6 points du permis.
| Infractions liées à l’alcoolémie | Catégorie de l’infraction | Retrait de points | 
|---|---|---|
| Conduire avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré) | Contravention de 4è classe | 6 | 
| Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | Délit | 6 | 
| Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | Délit | 6 | 
| Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang | Délit | 6 | 
| Non respect de l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 | 
Conduire après avoir consommé de la drogue est sanctionné par un retrait de 6 points du permis.
| Stupéfiants | Catégorie de l’infraction | Retrait de points | 
|---|---|---|
| Conduire après usage de stupéfiants | Délit | 6 | 
| Refus de se soumettre aux vérifications en cas d de test de dépistage positif | Délit | 6 | 
Dépasser la vitesse maximale autorisée est sanctionné par un retrait de 1 à 6 points du permis.
| Excès de vitesse | classe de contravention | Retrait de points | 
|---|---|---|
| Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 0 | 
| Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 0 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 1 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 1 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 4è classe | 2 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 4è classe | 3 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4è classe | 4 | 
| Excès de vitesse ⩾ à 50 km/h | 5è classe | 6 | 
| Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | 5è classe | 6 | 
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Le conducteur non attaché risque un retrait de 3 points de son permis.
Des dispenses peuvent toutefois s’appliquer pour des raisons médicales ou professionnelles.
| Circulation | Catégorie de la contravention | Nombre de points retirés | 
|---|---|---|
| Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4è classe | 3 | 
| Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 4è classe | 3 | 
| Changement de direction sans avertissement préalable | 2è classe | 3 | 
| Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4è classe | 3 | 
| Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant ou d’un kit mains libres, d’une oreillette ou d’un casque | 4è classe | 3 | 
| Manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation | 3è classe | 2 | 
| Refus d’obtempérer | Délit | 6 | 
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés | 
|---|---|---|
| Chevauchement de ligne continue | 4è classe | 1 | 
| Franchissement de ligne continue | 4è classe | 3 | 
Circuler en sens interdit est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 4 points du permis.
Ne pas s’arrêter à un feu rouge est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 4 points du permis.
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés | 
|---|---|---|
| Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé | 4è classe | 2 | 
| Dépassement dangereux | 4è classe | 3 | 
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés | 
|---|---|---|
| Refus de priorité | 4è classe | 4 | 
| Non-respect de l’arrêt au stop | 4è classe | 4 | 
| Non-respect de la signalisation dite « cédez le passage » | 4è classe | 4 | 
| Non-respect de l’obligation de céder le passage au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de traverser | 4è classe | 6 | 
| Non-respect de l’obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4è classe | 6 | 
Le stationnement dangereux est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 3 points du permis de conduire.
Les règles sont différentes en cas de stationnement abusif, gênant, ou très gênant.
| Franchissement d’un passage à niveau | catégorie de contravention | Nombre de points retirés | 
|---|---|---|
| Non-respect de la priorité de passage du matériel circulant sur la voie ferré | 4è classe | 4 | 
| S’engager sur la voie ferré en risquant de rester immobilisé sur la voie | 4è classe | 4 | 
| S’engager lorsque les barrières du passage à niveau sont fermées ou en cours de fermeture | 4è classe | 4 | 
| Ne pas dégager immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train | 4è classe | 6 | 
Une infraction aux règles d’équipement d’une voiture ou d’une moto peut entraîner un retrait de points. Par exemple, circuler à moto sans casque est sanctionné par un retrait de 3 points du permis.