Élections
Résultats des élections européennes à Guipavas - 9 juin 2024
Publié le
Le résultat des élections européennes à Guipavas :
1. M. DEHER-LESAINT Léopold-Édouard POUR UNE HUMANITÉ SOUVERAINE | 1 | 0,02% |
2. M. PONGE Philippe POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE - DÉCIDONS NOUS-MÊMES ! | 0 | 0% |
3. Mme MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIÈRE, MENÉE PAR MARION MARÉCHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 252 | 3,94% |
4. MME AUBRY Manon LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 370 | 5,78% |
5. M. BARDELLA Jordan LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 1564 | 24,43% |
6. Mme TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 366 | 5,72% |
7. M. AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 0 | 0% |
8. Mme THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 126 | 1,97% |
9. M. TERRIEN Olivier PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0,02% |
10. Mme ZORN Caroline PARTI PIRATE | 6 | 0,09% |
11. Mme HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 1266 | 19,78% |
12. M. ALEXANDRE Audric PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0% |
13. Mme CHOLLEY Marine ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 27 | 0,42% |
14. M. WEHRLING Yann ÉCOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 23 | 0,36% |
15. M.ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUT LA PAIX | 42 | 0,66% |
16. M. SIMONIN Michel PAIX ET DÉCROISSANCE | 1 | 0,02% |
17. M. FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 5 | 0,08% |
18. M. BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 544 | 8,50% |
19. Mme ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 21 | 0,33% |
20. M. LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 3 | 0,05% |
21. M. RENARD-KUZMANOVIC Georges NOUS LE PEUPLE | 2 | 0,03% |
22. Mme LABIB Selma POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES NI PATRONS, URGENCE RÉVOLUTION ! | 23 | 0,36% |
23. Mme ADOUE Camille "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉ PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 2 | 0,03% |
24. M. PHILIPPOT Florian L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | 51 | 0,80% |
25. M. HUSSON Édouard NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0% |
26. M. BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITÉ NATIONALISTE | 0 | 0% |
27. M. GLUCKSMANN Raphaël RÉVEILLER L'EUROPE | 1323 | 20,67% |
28. M. HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0% |
29. M. LASSALLE Jean ALLIANCE RURALE | 97 | 1,52% |
30. M. LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0% |
31. M. LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 25 | 0,39% |
32. Mme ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 4 | 0,06% |
33. M. DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 143 | 2,23% |
34. M. COSTE-MEUNIER Gaël DÉFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0% |
35. M. GOVERNATORI Jean Marc ÉCOLOGIE AU CENTRE | 109 | 1,70% |
36. M. TRAORÉ Hamada DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0% |
37. Mme PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 4 | 0,06% |
38. M. GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0% |
Commune de Guipavas :
INSCRITS | 11 750 | Inscrits en % | |
ABSTENTIONS | 5 212 | 44,36% | |
VOTANTS | 6 538 | 55,64% | % Votants |
BLANCS | 63 | 0,54% | 0,96% |
NULS | 74 | 0,63% | 1,13% |
EXPRIMÉS | 6 401 | 54,48% | 97,90% |