Histoire
Le scandale des poudres
1 document
Publié le
L’origine étymologique de "Guipavas" manque de clarté... On retrouve cependant dans des documents anciens plusieurs dénominations pour désigner la ville :
On constate donc une hésitation entre deux formes :
- PLO (ou PLOU, PLOE, PLE, PLU, PLEU et POUL) du latin PLEBS qui désigne une paroisse
- et GUI (ou GWIC, GUIC) du latin VICUS, qui fait référence au bourg, donc au cœur de la paroisse.
On retrouve le nom de Ploebevez dans les écrits qui relatent la vie de Saint-Tenenan, il désigne une vaste forêt.
Gwic signifie « bourg » en breton et bevoez, « vaste forêt ».
Par mutation, Bevoez pourrait avoir donné le nom de Plobavaz à la commune pour finir sur Guipavas.
"C’était un lieu inconnu, inaccessible aux hommes, environné de brousses et d’arbres que dominait l’épaisse forêt de Bévoes dont il occupait le centre. Il était en face de la forêt de Salomon, située de l’autre coté de l’Elorn et couverte également de halliers".
(Extrait de la vie de Saint-Tenenan)
Tel était, aussi loin que les écrits remontent dans l’histoire, le territoire de Guipavas.
En ces temps, la Bretagne était divisée en fiefs et propriétés de seigneurs de Cornouaille.
L’inventaire des archives de Nantes signale des "accords contenant reconnaissance de deux recteurs de Ploavas, lesquels s’obligent envers le duc Jean V, en 1418, et envers François II, en 1478, à célébrer une messe de Requiem pour paiement d’une emprise de terre qu’ils ont faite".
En 1539, une aliénation d’héritage préjudiciable à la fabrique de Guipavas, et faite par les paroissiens et leur recteur, fut annulée par le roi comme le mentionne ce texte : "Noz amez Prigent du Val Sr de Kermeur, Thomas Couëtus, Sr du Soneveuf, Jehan Talcoët, Yvon Morvan, Tanguy Kerjehan, Hervé Leynou, Kenan Euven, Jehan Uvas, Yvon Uvas et Guillaume an Helyas, paroissiens de Guipavaz, nous ont fait remontrer que auparavant le 8e jour de décembre l’an 1538, maître Alan Tuonmelin s’était vanté avoir fait un contract avec le procureur de la fabrique et les paroissiens... Acte annulé par le Roi. Nantes, le 23 avril 1539".
(Archives départementales)
On sait qu’autrefois la paroisse était divisée en huit cordellées : le Froutven ; la Lande (le côté donnant sur Gouesnou et comprenant le bourg) ; l’Ellès ; Saint-Yves ; Saint-Nicolas ; Le Rellec ; Sainte-Barbe ; Camfrout. Ces trois dernières cordellées étaient également connues sous le nom de Trétrit et ont formé, en 1869, en majeure partie, la paroisse du Relecq-Kerhuon.
Guipavas s’étendait donc au-delà de ses limites actuelles puisque la paroisse comprenait le Relecq-Kerhuon et des terres sur le territoire de Saint-Marc.
Le blason de Guipavas symbolise le territoire et retrace l'histoire de la commune à travers plusieurs éléments.
La roue marque deux aspects de la ville, la route avec la présence de la RN 12 et l’essor industriel.
Les raies en forme de fusées symbolisent la pyrotechnie de Saint Nicolas.
Les ailes rappellent l’importance de l'aéroport de Guipavas tandis que les lignes ondulées évoquent tout à la fois la Chapelle Notre-Dame du Reun (qui fut édifiée sur une colline ou jaillissait une fontaine) et la position géographique de la commune, au bord de l’Elorn, ainsi que le relief vallonné de la ville.
Les attributs sont composés de la couronne murale frappée de deux hermines de Bretagne, des palmes stylisées qui évoquent l’agriculture et enfin de la croix de guerre avec étoile de Vermeil (décernée le 11 novembre 1948 à la ville).
La devise « Audaces Fortuna Juvat » signifie : la fortune sourit aux audacieux.
Fabrice JACOB | Installation le 11 février 2017 Réélu le 27 mai 2020 |
Gurvan MOAL | Du 5 avril 2014 jusqu'au 11 février 2017 |
Alain QUEFFELEC | Du 22 mars 2008 jusqu'au 5 avril 2014 |
Henri PALLIER | Installation du 25 juin 1995 Réélu en mars 2001 jusqu'en mars 2008 |
Charles KERDILES | Installation du 27 mars 1965 Réélu le 28 mars 1971 Réélu le 27 mars 1977 Réélu le 13 mars 1983 Réélu le 25 mars 1989 |
Eugène MILIN | Installation du 16 septembre 1961 jusqu'au 27 mars 1965 |
Hervé HALLEGOT | Installation du 9 mai 1953 Réélu le 21 mars 1959 Décédé le 20 août 1961 |
Jean Marie FLOCH | Installation du 8 février 1951 jusqu'au 9 mai 1953 |
Louis GOAR | Installation du 3 décembre 1944 jusqu'au 31 octobre 1947 |
Charles Joseph GOUX | Installation du 17 mai 1925 Démission en novembre 1944 Réinstallation le 31 octobre 1947 jusqu'au 8 janvier 1951, date de son décès |
Yves François GUEGUEN | Installation du 11 mai 1890 - maire jusqu'au 17 mai 1925 (décédé le 6 juin 1926) |
Alphonse Jean Paul GOUX | Installation du 19 janvier 1890 - démissionnaire en mai 1890 |
Eugène Marie JACQ | Installation du 20 mai 1888 - démissionnaire le 8 août 1889 Réélu le 18 août 1889 Puis suspendu par arrêté préfectoral Révoqué par décret présidentiel |
Yves Joseph Marie LEGUEN (2e fois) | Installation du 12 avril 1885 jusqu'en 1888 |
Jacques Joseph Edouard CADIOU | Installation du 19 mai 1884 - démissionnaire en 1885 |
Pierre SEGALEN | Installation du 23 janvier 1881 - décédé en 1883 |
Yves Joseph Marie LE GUEN | Installation du 8 février 1880 (en remplacement de M. GORET, décédé) jusqu'en 1881 |
Jean Marie GORET | Intérim du 4 septembre au 18 mai 1871 Installation du 18 mai 1871 (Élu par le Conseil) - une deuxième fois le 9 avril 1874 - une troisième fois le 8 octobre 1876 - une quatrième fois le 21 janvier 1878 jusqu'en 1880 (décès) |
Jean Marie RIOU-KERANGAL | Installation du 23 avril 1868 (décret du 11 avril 1868) jusqu'en 1871 |
Étienne DELAGARDE | Installation du 14 septembre 1865 (décret du 30 août 1865) jusqu'en 1868 |
Adrien Théodore Marie KERVERN | Intérim du 9 septembre 1860 au 24 avril 1861 Maire du 17 mai 1861 (décret du 24 avril 1861) jusqu'en 1865 |
Paul SOULIER | Installation du 12 août 1860 (décret du 14 juillet 1860) jusqu'en 1861 |
Charles Félix SOTHOLIN | Installation du 31 juillet 1852 - deuxième fois le 8 juillet 1855 jusqu'en 1860 |
Marcelin CRAMOISY | Installation du 26 août 1848 (Élu par le Conseil Républ. 1848) |
Augustin Joseph Sébastien DE LESELEUC | Installation du 28 octobre 1838 (ordonnance du roi du 13 octobre 1838) Deuxième fois le 28 décembre 1840 (ordonnance du roi du 20 novembre 1840) Troisième fois le 10 décembre 1843 (ordonnance du roi du 17 novembre 1843) Quatrième fois le 13 décembre 1846 (ordonnance du roi du 25 novembre 1846) |
Jean FOUCAULT | Installation du 29 mars 1835 (ordonnance du roi du 12 mars 1835) Nommé pour la deuxième fois le 29 octobre 1837 (ordonnance du roi du 22 septembre 1837) |
Jean Louis KERNEIS | Du 30 mars 1833 au 12 mars 1835 |
Désiré Marie MAISTRAL | Installation du 18 mars 1832 (ordonnance du roi du 24 février 1832) |
René Martin FORTIER | De 1822 à 1830 |
Jean Baptiste PRINGET | De 1819 à 1822 |
Jean Baptiste Marie DE COATAUDON | De 1805 à 1819 |
Louis BRANDA | Du 15 Germinal an V (1797) à 1805 |
Pierre GUEGANTON | Du 24 prairial an IV au 15 Germinal an V |
René MERVEL | Du 1er Prairial an IV au 24 dudit mois |
LIORZOU | Du 15 Floréal an IV au 1er Prairial an IV (intérim) |
MOUDEN | Du 15 Frimaire an IV au 15 Floréal an IV |
Guillaume LEAL | Du 28 Brumaire an III au 15 Frimaire an IV |
Vincent Noël LE BORGNE | Du 3 avril 1793 (an II) au 28 Brumaire (an III) |
J.TANGUY | Du 16 décembre 1792 au 30 mars 1793 (an II) |
Yves KERJEAN | Du 27 novembre 1791 au 3 décembre 1792 (an I) |
Guillaume BERNICOT | Du 10 mars 1790 au 21 août 1791 |
Affichage des résultats 37 à 54 sur 81 au total.
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le
Histoire
1 document
Publié le